1、產(chǎn)品名稱(Product Name):測繪天線
2、產(chǎn)品型號(hào)(Product Model):GNSS-UN0412-001
3、產(chǎn)品代碼(Product Code):60.06.010.0026
4、技術(shù)指標(biāo)(Technical Parameter):
參數(shù)(Parameter) | 最小值(Min.) | 典型值(TyP.) | 最大值(Max.) |
工作頻率 Frequency Range(GHz) | - | GPS L1/L2/L5 BDS B1/B2/B3 GLONASS L1/L2 GALILEO E1/E2/E5a/E5b | - |
增益 Gain (dB) | 38 | 40 | 42 |
增益平坦度 Gain Flatness | - | - | 1 |
極化方式 Polarization Mode | - | 右旋圓極化 | - |
軸比 Axial Ratio (dB) | - | - | 3 |
駐波比 VSWR | - | - | 2.0 |
水平覆蓋范圍 Horizontal Coverage(°) | 0 | - | 360 |
相位中心誤差 Phase Center Error(mm) | -2 | - | +2 |
輸入阻抗 Input Impedance(Ω) | - | 50 | - |
噪聲系數(shù) Noise Factor(dB) | - | - | 2 |
接口類型 Connectors | - | TNC 陰頭 | - |
工作電壓 Working Voltage (V) | 3.3 | - | 12.0 |
工作電流 Working Current(mA) | - | - | 45 |
外形尺寸 Physical Dimension(mm) | - | ¢152*62.2 | - |
工作溫度 Operating Temperature(°C) | -45 | 室溫 | +70 |
存儲(chǔ)溫度 Storage Temperature(°C) | -55 | 室溫 | +85 |
工作濕度 Working Humidity(%) | 0 | - | 95 |
抗風(fēng)能力 Rated Wind Velocity(m/s) | - | - | 60 |
安裝方式 Mounting Type | - | 螺釘固定 | - |
5、產(chǎn)品外觀圖