1、產品型號:SMA 2W(30dB 40dB 1dB 2dB 3dB 5dB 6dB 10dB 20dB)
2、 技術指標
30dB 40dB | 1dB 2dB 3dB 5dB 6dB 10dB 20dB | |
阻 抗 | 50Ω | 50Ω |
頻率范圍 | DC-12.4 GHz | DC-12.4 GHz |
駐波 | DC-12.4GHz ≤1.25 | DC-12.4GHz ≤1.25 |
衰減值 | DC-12.4GHz ±0.9dB | DC-12.4GHz ±0.5dB/ ±0.8dB@20dB |
耐久性 | 500 次(Min) | |
內導體材料及鍍層 | 銅合金鍍金 | 銅合金鍍金 |
外導體材料及鍍層 | 不銹鋼防銹處理 | 不銹鋼防銹處理 |
介質材料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
3、產品外觀圖
4、外觀結構圖
30dB 40dB
1dB 2dB 3dB 5dB 6dB 10dB 20dB