型號/料號 | 工作頻率(MHz) | 插入損耗(dB) | 帶外抑制(dB) | 工作溫度(°C) | 外形尺寸(mm) | 接口類型 | 重量(g) |
RJ45*2+USB*2+DC*2 60.06.050.0060 | DC-480 | ≤3 | ≥75 | -30~+70 | 144×103×57 | RJ45、 USB、DC | 650 |
6孔SMA擋板 60.06.050.0084 | 900~6000 | - | - | -30~+70 | 144×22×57 | SMA-KK,鍍金/不銹鋼 | 500 |
單USB濾波器(HW-2) 60.06.050.0159 | DC-480 | ≤3 | ≥70 | -10~+60 | 44×28.5×80 | USB | 100 |
非標六孔SMA擋板組件 60.06.050.0187 | 900~6000 | - | - | -30~+70 | 144×103×57 | SMA-KK,鍍金/不銹鋼 | 400 |
DB9+USB*2+RJ45+DC 60.06.050.0239 | DC-480 | ≤3 | ≥75 | -30~+70 | 144×79×57 | DB9、USB、RJ45、DC | 700 |
USB3.0*4+USB2.0*2 60.06.050.0300 | DC-480 | ≤3 | ≥75 | -30~+70 | 144×103×57 | USB2.0、USB3.0 | 700 |
RJ45*2+USB*2+DC*2 60.06.050.0249A | DC-480 | ≤3 | ≥75 | -30~+70 | 144x79x57 | USB、RJ45、DC | 700 |
N-KFK*4 60.06.050.0229 | - | - | - | -30~+70 | 144x38x57 | N-KFK | 300 |
79PS-DB9+RJ45+USB3.0*2+DC 60.06.050.0386A | 800-8000 | ≥70 | - | -30~+70 | 144x79x57 | DB9、USB、RJ45、DC | 520 |
79PS-USB*10 60.06.050.0267 | 800-6000 | ≥75 | - | -30~+70 | 144x79x57 | 標準 USB2.0,兼容USB2.1(DC500mA) | 600 |
產品外觀
60.06.050.0239 60.06.050.0249A 60.06.050.0060
60.06.050.0267 60.06.050.0386A 60.06.050.0159
60.06.050.0300